BC01 — Danh sách người được theo dõi
Trích ngang theo đơn vị và chức danh tại một thời điểm tra cứu.
Đơn vị đếm: Người (duy nhất)Chốt dữ liệu 26/10/2026 17:00Phạm vi: theo quyền người xem
Thanh lọc
1248
Người duy nhất
186
Cán bộ
1062
Công chức
37
Có nhiều sự kiện công tác (đếm 1 lần)
Xem trước báo cáo
6 dòng minh họa · trang 1/3| Mã | Họ tên | Đơn vị | Chức vụ | Phân loại | Ngạch | Bậc | Hệ số | Ngày hưởng | Mốc lần sau | Ngày dự kiến | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lãnh đạo cấp phòng — 2 người | |||||||||||
| CB-0012 | Nguyễn Văn An | Sở Nội vụ | Trưởng phòng | Công chức | Chuyên viên chính | 4 | 5,42 | 01/03/2024 | 36 tháng | 01/03/2027 | Mở |
| CB-0244 | Vũ Ngọc Hà | Sở Nội vụ | Phó Trưởng phòng | Công chức | Chuyên viên chính | 8 | 6,78 | 01/02/2023 | Bậc cuối | Xét vượt khung | Mở |
| Chuyên viên — 2 người | |||||||||||
| CB-0047 | Trần Thị Bình | Sở Tài chính | Chuyên viên | Công chức | Chuyên viên | 5 | 3,66 | 01/11/2023 | 36 tháng | 01/11/2026 | Mở |
| CB-0158 | Phạm Thu Dung | Sở Y tế | Chuyên viên | Công chức | Cán sự | 8 | 3,26 | 01/06/2024 | 24 tháng | 01/06/2026 | Mở |
| Cán bộ cấp xã — 1 người | |||||||||||
| CB-0103 | Lê Hoàng Cường | UBND phường Đông Hải | Chủ tịch | Cán bộ | Chuyên viên chính | 6 | 6,10 | 01/01/2024 | 36 tháng | 01/01/2027 | Mở |
| Công chức cấp xã — 1 người | |||||||||||
| CB-0211 | Hoàng Minh Đức | UBND xã Tân Phú | Công chức Văn phòng | Công chức | Chuyên viên | 3 | 3,00 | 01/04/2025 | 36 tháng | 01/04/2028 | Mở |
Tổng cộng theo người (duy nhất): xem chỉ số phía trên
Giải thích số liệu
- Một người có nhiều sự kiện công tác trong kỳ chỉ được đếm một lần.
- Tra cứu quá khứ hiển thị dữ liệu đúng tại ngày tham chiếu, không dùng dữ liệu hiện tại.
- Chỉ hiện hồ sơ thuộc phạm vi quyền của người xem.