Danh sách cán bộ, công chức
| Mã · Họ tên | Đơn vị | Chức vụ | Phân loại | Ngạch | Bậc | Hệ số | Ngày hưởng | Ngày dự kiến | Số định danh | Thời hạn | Xác minh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nguyễn Văn An CB0001 | Sở A | Giám đốc | Công chức | Chuyên viên chính | 3/8 | 5,08 | 01/11/2023 | 01/11/2026 dự kiến | 0110••••••11 | Sắp đến hạn | Đã xác minh | |
| Phạm Thị Bình CB0002 | Phường Bình An | Chủ tịch UBND | Cán bộ | Chuyên viên | 5/9 | 3,66 | 01/12/2023 | 01/12/2026 dự kiến | 0220••••••22 | Sắp đến hạn | Chờ xác minh | |
| Lê Quốc Cường CB0003 | Sở B | Phó Giám đốc | Công chức | Chuyên viên chính | 4/8 | 5,42 | 01/04/2024 | 01/04/2027 dự kiến | 0330••••••33 | Đến hạn cần xét | Đã xác minh | |
| Trần Thị Dung CB0004 | Xã An Hòa | Phó Chủ tịch UBND | Cán bộ | Chuyên viên | 4/9 | 3,33 | 01/09/2023 | 01/09/2026 dự kiến | 0440••••••44 | Thiếu căn cứ | Thiếu quyết định nguồn | |
| Hồ Minh Hà CB0005 | Phường Tân An | Phó Chủ tịch UBND | Cán bộ | Chuyên viên | 9/9(cuối) | 4,98 | 01/07/2023 | 01/07/2026 dự kiến | 0550••••••55 | Bậc cuối | Đã xác minh | |
| Võ Thanh Giang CB0006 | Sở C | Giám đốc | Công chức | Chuyên viên cao cấp | 2/6 | 6,56 | 01/03/2024 | 01/03/2027 dự kiến | 0660••••••66 | Chưa đến hạn | Đã xác minh | |
| Đặng Thu Hương CB0007 | Xã Phú Lộc | Chủ tịch UBND | Cán bộ | Chuyên viên | 6/9 | 3,99 | 01/08/2023 | 01/08/2026 dự kiến | 0770••••••77 | Quá hạn chưa hoàn tất | Đã xác minh | |
| Bùi Đức Khang CB0008 | Sở A | Phó Giám đốc | Công chức | Chuyên viên chính | 5/8 | 5,76 | 01/06/2023 | 01/06/2026 dự kiến | 0880••••••88 | Chưa đến hạn | Đã xác minh | |
| Ngô Thị Lan CB0009 | Phường Bình An | Phó Chủ tịch UBND | Cán bộ | Chuyên viên | 3/9 | 3,00 | 01/01/2025 | 01/01/2028 dự kiến | 0990••••••99 | Chưa đến hạn | Chờ xác minh |
Hiển thị 1–9 / 9 hồ sơ